
果冻产品
首页 >
![]() |
佐佐日式蛋糕 | ||
| 产品编号: | -- | ||
| 口味: | 原味、奶油、抹茶 | ||
| 规格: | 2.5kg / 箱 | ||
| 箱规: | 41.5cm×30.5cm×19cm | ||
| 条码: | 16948513050024 | ||
![]() |
佐佐双味蛋糕 | ||
| 产品编号: | -- | ||
| 口味: | 巧克力+原味、抹茶+原味 | ||
| 规格: | 2.5kg / 箱 | ||
| 箱规: | 39cm×27cm×20cm | ||
| 条码: | 16948513050031(箱码) | ||
![]() |
佐佐沙琪玛 | ||
| 产品编号: | -- | ||
| 口味: | 原味、苦荞、肉松、红糖 | ||
| 规格: | 2.5kg / 箱 | ||
| 箱规: | 41cm×19.8cm×20.5cm | ||
| 条码: | 16948513050017 | ||
![]() |
16.5g优酪果冻条 | ||
| 产品编号: | --- | ||
| 口味: | 鸡蛋, 巧克力, 红豆,椰奶 | ||
| 规格: | 5kg / 箱 | ||
| 箱规: | 29.5cm x 20.5cm x 13cm | ||
| 条码: | 16921057231029(箱码) | ||
![]() |
16.5g果冻条 | ||
| 产品编号: | --- | ||
| 口味: | 甜橙,菠萝,荔枝,草莓,葡萄,苹果,雪梨,水蜜桃 | ||
| 规格: | 5kg / 箱 | ||
| 箱规: | 29.5cm x 20.5cm x 13cm | ||
| 条码: | 16921057231012(箱码) | ||
![]() |
26g椰果条 | ||
| 产品编号: | --- | ||
| 口味: | 龙眼, 杨梅, 西瓜, 蜜橘, 冬瓜 | ||
| 规格: | 5kg / 箱 | ||
| 箱规: | 29.5cm x 20.5cm x 15cm | ||
| 条码: | 16921057231036(箱码) | ||
![]() |
30g果冻 | ||
| 产品编号: | --- | ||
| 口味: | 甜橙, 菠萝, 草莓, 番石榴, 葡萄, 酸梅 | ||
| 规格: | 5kg / 箱 | ||
| 箱规: | 31cm x 23cm x 14.5cm | ||
| 条码: | 16921057233030(箱码) | ||
![]() |
30g乳酸果冻 | ||
| 产品编号: | --- | ||
| 口味: | 牛奶, 香芋, 巧克力, 玉米, 芒果 | ||
| 规格: | 5kg / 箱 | ||
| 箱规: | 31cm x 23cm x 15.5cm | ||
| 条码: | 16921057233023(箱码) | ||
![]() |
30g果味果冻 | ||
| 产品编号: | --- | ||
| 口味: | 甜橙,菠萝,草莓,葡萄,番石榴 | ||
| 规格: | 5kg / 箱 | ||
| 箱规: | 31cm x 23.5cm x 14.5cm | ||
| 条码: | 16921057233016(箱码) | ||
![]() |
40g果味果冻 | ||
| 产品编号: | --- | ||
| 口味: | 甜橙, 菠萝, 樱桃,荔枝,苹果 | ||
| 规格: | 5kg / 箱 | ||
| 箱规: | 31cm x 23cm x 15cm | ||
| 条码: | 16921057233047(箱码) | ||
关于我们 | 果冻产品 | 联系我们 | 留言反馈 | 友情链接 | 经销商在线采购 |
登陆
版权所有© 晋华和佐(厦门)食品有限公司 2006-2010 zuozuo.com 闽ICP备05015418号
电话: +86-0592-6061929 传真: +86-592-6105700 电子邮件: zuozuo@zuozuo.com
版权所有© 晋华和佐(厦门)食品有限公司 2006-2010 zuozuo.com 闽ICP备05015418号
电话: +86-0592-6061929 传真: +86-592-6105700 电子邮件: zuozuo@zuozuo.com













